小諸市からの概算距離
※ 小諸市を基点とした距離で、概算料金には高速道路料金及びフェリー代等が含まれておりません。
※ 関東地方以外は基本的に高速使用になります。
※ 概算距離、概算料金及び高速使用概算時間は実際の走行と異なる場合があります。
都道府県別概算料金一覧表
| 都道府県 | 都市名 | 概算距離(km) | 高速使用概算時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 1,190 | 20時間 | 青森からフェリー |
| 北海道 | 旭川市 | 1,318 | 22時間 | 青森からフェリー |
| 青森県 | 青森市 | 776 | 10時間 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 607 | 9時間 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 671 | 9時間 | |
| 山形県 | 山形市 | 445 | 7時間 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 430 | 6時間 | |
| 福島県 | 福島市 | 353 | 5時間 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 263 | 4時間 | |
| 富山県 | 富山市 | 257 | 4時間 | |
| 石川県 | 金沢市 | 311 | 5時間 | |
| 福井県 | 福井市 | 393 | 6時間 | |
| 群馬県 | 前橋市 | 112 | 2時間 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 193 | 3時間 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 253 | 4時間 | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 186 | 4時間 | |
| 東京都 | 新宿区 | 200 | 4時間 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 248 | 4時間 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 239 | 4時間 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 114 | 3時間 | 国道141号経由 |
| 静岡県 | 静岡市 | 267 | 6時間 | 国道141号経由 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 308 | 5時間 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 328 | 5時間 | |
| 三重県 | 津市 | 389 | 6時間 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 423 | 6時間 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 458 | 7時間 | |
| 京都府 | 京都市 | 432 | 6時間 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 478 | 7時間 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 497 | 7時間 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 554 | 8時間 | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 642 | 9時間 | |
| 島根県 | 松江市 | 735 | 10時間 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 634 | 9時間 | |
| 広島県 | 広島市 | 782 | 11時間 | |
| 山口県 | 山口市 | 930 | 13時間 | |
| 香川県 | 高松市 | 710 | 10時間 | |
| 徳島県 | 徳島市 | 617 | 9時間 | |
| 高知県 | 高知市 | 787 | 11時間 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 814 | 11時間 | |
| 福岡県 | 福岡市 | 1,063 | 14時間 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 1,109 | 15時間 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 1,200 | 16時間 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 1,159 | 16時間 | |
| 大分県 | 大分市 | 1,205 | 16時間 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 1,339 | 18時間 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,325 | 18時間 | |
| 沖縄県 | 那覇市 | 2,080 | 50時間 | 鹿児島からフェリー |
| 長野県 | 長野市 | 61 | 1時間 | |
| 長野県 | 松本市 | 98 | 2時間 | |
| 長野県 | 飯田市 | 193 | 3時間 |
距離制運賃一覧表
有限会社まるひろ 太陽急便
| キロ程 | 軽貨物車輌 | 1㌧貨物車 | 2㌧貨物車 | 4㌧貨物車 | 7㌧貨物車 | 11㌧貨物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kmまで | 5,000 | 10,275 | 15,550 | 17,940 | 20,735 | 23,530 |
| 30kmまで | 7,200 | 12,255 | 17,310 | 19,980 | 23,180 | 26,380 |
| 40kmまで | 9,400 | 14,230 | 19,060 | 22,020 | 25,620 | 29,220 |
| 50kmまで | 11,600 | 16,205 | 20,810 | 24,060 | 28,060 | 32,060 |
| 60kmまで | 13,300 | 17,930 | 22,560 | 26,100 | 30,500 | 34,900 |
| 70kmまで | 15,000 | 19,655 | 24,310 | 28,140 | 32,945 | 37,750 |
| 80kmまで | 16,700 | 21,385 | 26,070 | 30,180 | 35,385 | 40,590 |
| 90kmまで | 18,400 | 23,110 | 27,820 | 32,220 | 37,825 | 43,430 |
| 100kmまで | 20,100 | 24,835 | 29,570 | 34,260 | 40,265 | 46,270 |
| 110kmまで | 21,500 | 26,405 | 31,310 | 36,260 | 42,640 | 49,020 |
| 120kmまで | 22,900 | 27,970 | 33,040 | 38,260 | 45,010 | 51,760 |
| 130kmまで | 24,300 | 29,540 | 34,780 | 40,250 | 47,375 | 54,500 |
| 140kmまで | 25,700 | 31,105 | 36,510 | 42,250 | 49,745 | 57,240 |
| 150kmまで | 27,100 | 32,675 | 38,250 | 44,250 | 52,120 | 59,990 |
| 160kmまで | 28,300 | 34,140 | 39,980 | 46,250 | 54,490 | 62,730 |
| 170kmまで | 29,500 | 35,610 | 41,720 | 48,250 | 56,860 | 65,470 |
| 180kmまで | 30,700 | 37,080 | 43,460 | 50,250 | 59,235 | 68,220 |
| 190kmまで | 31,900 | 38,545 | 45,190 | 52,250 | 61,605 | 70,960 |
| 200kmまで | 33,100 | 40,015 | 46,930 | 54,250 | 63,975 | 73,700 |
| 220kmまで | 35,500 | 42,940 | 50,380 | 58,200 | 68,650 | 79,100 |
| 240kmまで | 37,900 | 45,865 | 53,830 | 62,150 | 73,325 | 84,500 |
| 260kmまで | 40,300 | 48,790 | 57,280 | 66,100 | 78,000 | 89,900 |
| 280kmまで | 42,700 | 51,715 | 60,730 | 70,050 | 82,675 | 95,300 |
| 300kmまで | 45,100 | 54,640 | 64,180 | 74,000 | 87,350 | 100,700 |
| 320kmまで | 47,500 | 57,565 | 67,630 | 77,950 | 92,025 | 106,100 |
| 340kmまで | 49,900 | 60,490 | 71,080 | 81,900 | 96,700 | 111,500 |
| 360kmまで | 52,300 | 63,415 | 74,530 | 85,850 | 101,375 | 116,900 |
| 380kmまで | 54,700 | 66,340 | 77,980 | 89,800 | 106,050 | 122,300 |
| 400kmまで | 57,100 | 69,265 | 81,430 | 93,750 | 110,725 | 127,700 |
| 420kmまで | 59,500 | 72,190 | 84,880 | 97,700 | 115,400 | 133,100 |
| 440kmまで | 61,900 | 75,115 | 88,330 | 101,650 | 120,075 | 138,500 |
| 460kmまで | 64,300 | 78,040 | 91,780 | 105,600 | 124,750 | 143,900 |
| 480kmまで | 66,700 | 80,965 | 95,230 | 109,550 | 129,425 | 149,300 |
| 500kmまで | 69,100 | 83,890 | 98,680 | 113,500 | 134,100 | 154,700 |
| 500km超 +50kmごと加算 | 6,000 | 7,310 | 8,620 | 9,890 | 11,690 | 13,490 |
時間制運賃
| 車種別 | 軽貨物車輌 | 1㌧貨物車 | 2㌧貨物車 | 4㌧貨物車 | 7㌧貨物車 | 11㌧貨物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時間制 | 23,510 | 29,070 | 34,630 | 41,160 | 47,780 | 54,400 |
| 4時間制 | 9,915 | 15,348 | 20,780 | 24,700 | 28,670 | 32,640 |
| 10km増すごとに | 160 | 250 | 340 | 410 | 520 | 630 |
| 1時間増すごとに | 1,410 | 2,200 | 2,990 | 3,140 | 3,380 | 32,060 |
※ 8時間制の走行距離は2㌧以下は100km以内、4㌧以上は130km以内。
※ 4時間制の走行距離は2㌧以下は50km以内、4㌧以上は60km以内。
※ 超過分は上記表により収受いたします。
引越運賃
- 距離制運賃または時間制運賃に1.26倍を乗じた金額が運賃になります。
- 助手及び作業補助者料金は1名1時間 2,520円を別途頂戴いたします。
- 助手及び作業補助者を付けた場合は往復の高速道路及び有料道路料金を頂戴いたします。
往復運賃
- 往復輸送の場合は距離制運賃または時間制運賃に1.5倍を乗じた金額が運賃になります。
- 引取時の場合においても上記運賃に1.5倍を乗じた金額が運賃になります。
※上記料金は税抜価格です。
※距離・時間・荷物の内容により料金は変動いたします。
※詳細なお見積りは無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。