一般貨物 1t
020
021
022
023
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
1,000 | 4,690 | 1,690 | 1,980 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
2,970 | 1,545 | 1,335 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
一般貨物 2t
005
006
007
008
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
2,550 | 6,590 | 2,200 | 3,270 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
4,460 | 2,100 | 2,190 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
4台保有 詳細等はお問い合わせください。
一般貨物 2t平車
DSCN0125
DSCN0127
DSCN0126
DSCN0123
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
3,000 | 6,900 | 2,180 | 2,180 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
5,000 | 2,080 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
2台保有 詳細等はお問い合わせください。
一般貨物 4t
DSCN0116
DSCN0118
DSCN0119
DSCN0117
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
2,300 | 8,580 | 2,310 | 3,620 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
6,210 | 2,225 | 2,515 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
6台保有 詳細等はお問い合わせください。
一般貨物 4tユニック車
IMG_0376
IMG_0375
IMG_0374
009
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
2,450 | 8,500 | 2,350 | 2,870 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
5,500 | 2,220 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
1台保有 詳細等はお問い合わせください。
一般貨物 4t冷蔵車
009
011
012
010
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
3,550 | 9,002 | 2,490 | 3,500 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
6,455 | 2,330 | 2,210 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
2台保有 詳細等はお問い合わせください。
一般貨物 5t
DSCN0109
DSCN0113
DSCN0131
DSCN0110
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
3,550 | 9,002 | 2,490 | 3,500 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
6,455 | 2,330 | 2,210 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
1台保有 詳細等はお問い合わせください。※5トン、7トン、10トン車の冷蔵器は車内の為、庫内前方にデットスペースがあります。
一般貨物 7t
IMG_0287
0289-1
IMG_0290
IMG_0288
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
5,100 | 9,660 | 2,490 | 3,660 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
7,140 | 2,360 | 2,420 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
2台保有 詳細等はお問い合わせください。※5トン、7トン、10トン車の冷蔵器は車内の為、庫内前方にデットスペースがあります。
一般貨物 10t
IMG_0411
IMG_0412
IMG_0413
018
最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 |
11,600 | 11,960 | 2,490 | 3,795 |
有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | 備考 |
9,450 | 2,330 | 2,430 | ETC◎ デジタコ◎ ナビゲーション◎ ドラレコ◎ |
2台保有 詳細等はお問い合わせください。※5トン、7トン、10トン車の冷蔵器は車内の為、庫内前方にデットスペースがあります。