保有車両のご紹介

一般貨物

屯車車番最大積載量車両全長車両全幅車両全高有効内法長有効内幅長有効内高長パワーゲート冷凍車クレーンボディー形状ETCデジタコナビゲーションドラレコ写真①写真②写真③写真④
一 般 貨 物
1㌧51,0004,6901,6901,9802,9701,5451,335   バン IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
2㌧32,0006,5002,1903,2104,3702,0902,130  ウィング IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
2㌧333325506,5902,2003,2704,4602,1002,190  ウィング IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
3㌧32733,0006,2401,8903,0904,3651,7602,085  箱車 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0384
3㌧33333,0006,3302,0903,0804,4801,9302,110  箱車 IMG_0370 IMG_0368 IMG_0367 IMG_0384
3㌧333,0006,9002,1802,1805,0002,080    平車 IMG_0399 IMG_0400 IMG_0401 IMG_0384
3㌧7772,7007,1602,2303,2905,0202,0802,230 ウィング IMG_0439 IMG_0436 IMG_0437 IMG_0384
4㌧29252,6008,5702,3203,5806,2252,2052,490  ウィング IMG_0390 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0384
4㌧32092,5008,5902,3203,5706,2252,2052,490  ウィング IMG_0402 IMG_0403 IMG_0404 IMG_0384
4㌧35152,5508,5902,3303,5706,2252,2052,490  ウィング トラック 001 トラック 003 IMG_0384 IMG_0384
4㌧773,0008,7702,3403,2706,1702,1051,975  箱車 IMG_0414 IMG_0415 IMG_0416 IMG_0384
4㌧112,1508,6702,3103,5906,2602,2102,510  ウィング IMG_0435 IMG_0436 IMG_0437 IMG_0384
4㌧3332,9508,6302,3103,5006,2702,2302,410   ウィング IMG_0432 IMG_0433 IMG_0434 IMG_0384
4㌧88882,4508,5002,3502,8705,5002,220   平車 IMG_0376 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0384
4㌧12,3008,5802,3203,6206,2102,2252,515  ウィング IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0384
4㌧72,5008,6702,3303,3406,1952,1102,165 箱車 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
4㌧1112,2508,6302,4902,4906,2252,4102,435  ウィング IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
4㌧552,3008,5802,3103,6206,2102,2252,515  ウィング IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0384
4㌧77772,5008,6702,3303,3406,1952,1102,165 ウィング IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0384
7㌧5555,1009,6602,4903,6607,1102,3452,340 ウィング IMG_0450 IMG_0427 IMG_0452  IMG_0452
7㌧55555,1009,6602,4903,6607,1402,3602,420 ウィング IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0384
10㌧111111,60011,9602,4903,7959,4502,3302,430 ウィング IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0384

軽貨物

屯車車番最大積載量車両全長車両全幅車両全高有効内法長有効内幅長有効内高長パワーゲート冷凍車クレーンボディー形状ETCデジタコナビゲーションドラレコ写真①写真②写真③写真④
軽 貨 物
19883503,3901,4701,9001,9001,2701,200   バン  IMG_0455 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0384
27473503,3901,4701,9001,9001,2701,200   バン  IMG_0456 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0384
34273503,3901,4701,9001,9001,2701,200   バン  IMG_0373 IMG_0371 IMG_0372IMG_0384 
973503,3901,4701,9301,7701,3001,140  箱車 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384
42971003,3901,4701,9001,8601,2201,180   バン  IMG_0405 IMG_0406 IMG_0407 IMG_0384
42982003,3901,4701,8801,8601,2201,180   バン IMG_0408 IMG_0409 IMG_0410IMG_0384 
42992003,3901,4701,8801,8601,2201,180   バン IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0384
43163503,3901,4701,7401,9001,3001,140   幌車IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384  IMG_0384
57263503,3901,4701,8901,9551,3851,240   バンIMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 
58983503,3901,4701,8901,9551,3851,240   バン IMG_0384IMG_0384 IMG_0384IMG_0384 
軽 車 両 ( 太 陽 急 便 )
55883503,3901,4701,8901,9551,3851,240   バンIMG_0384IMG_0384IMG_0384IMG_0384

その他貨物

屯車車番最大積載量車両全長車両全幅車両全高有効内法長有効内幅長有効内高長パワーゲート冷凍車クレーンボディー形状ETCデジタコナビゲーションドラレコ写真①写真②写真③写真④
その他車両
乗用55558名4,6901,6901,830      乗用   IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
バス777729名6,9902,0202,750      バス   IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384
フォークリフト1.8t1名3,2301,0701,995            IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 
フォークリフト2.5t1名3,6901,1501,995            IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 
ホイールローダZW301名4,2701,5052,480            IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384 
油圧ショベルZX17U-21名3,5901,2802,400            IMG_0384 IMG_0384 IMG_0384