>
保有車両のご紹介 – Maruhiro Group
保有車両のご紹介
一般貨物
屯車 | 車番 | 最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 | 有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | パワーゲート | 冷凍車 | クレーン | ボディー形状 | ETC | デジタコ | ナビゲーション | ドラレコ | 写真① | 写真② | 写真③ | 写真④ |
一 般 貨 物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1㌧ | 5 | 1,000 | 4,690 | 1,690 | 1,980 | 2,970 | 1,545 | 1,335 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
2㌧ | 3 | 2,000 | 6,500 | 2,190 | 3,210 | 4,370 | 2,090 | 2,130 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
2㌧ | 3333 | 2550 | 6,590 | 2,200 | 3,270 | 4,460 | 2,100 | 2,190 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
3㌧ | 3273 | 3,000 | 6,240 | 1,890 | 3,090 | 4,365 | 1,760 | 2,085 | ★ | | | 箱車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
3㌧ | 3333 | 3,000 | 6,330 | 2,090 | 3,080 | 4,480 | 1,930 | 2,110 | ★ | | | 箱車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
3㌧ | 33 | 3,000 | 6,900 | 2,180 | 2,180 | 5,000 | 2,080 | | | | | 平車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
3㌧ | 777 | 2,700 | 7,160 | 2,230 | 3,290 | 5,020 | 2,080 | 2,230 | ★ | ★ | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 2925 | 2,600 | 8,570 | 2,320 | 3,580 | 6,225 | 2,205 | 2,490 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 3209 | 2,500 | 8,590 | 2,320 | 3,570 | 6,225 | 2,205 | 2,490 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 3515 | 2,550 | 8,590 | 2,330 | 3,570 | 6,225 | 2,205 | 2,490 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 77 | 3,000 | 8,770 | 2,340 | 3,270 | 6,170 | 2,105 | 1,975 | | ★ | | 箱車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 11 | 2,150 | 8,670 | 2,310 | 3,590 | 6,260 | 2,210 | 2,510 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 333 | 2,950 | 8,630 | 2,310 | 3,500 | 6,270 | 2,230 | 2,410 | | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 8888 | 2,450 | 8,500 | 2,350 | 2,870 | 5,500 | 2,220 | | | | ★ | 平車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 1 | 2,300 | 8,580 | 2,320 | 3,620 | 6,210 | 2,225 | 2,515 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 7 | 2,500 | 8,670 | 2,330 | 3,340 | 6,195 | 2,110 | 2,165 | ★ | ★ | | 箱車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 111 | 2,250 | 8,630 | 2,490 | 2,490 | 6,225 | 2,410 | 2,435 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 55 | 2,300 | 8,580 | 2,310 | 3,620 | 6,210 | 2,225 | 2,515 | ★ | | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
4㌧ | 7777 | 2,500 | 8,670 | 2,330 | 3,340 | 6,195 | 2,110 | 2,165 | ★ | ★ | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
7㌧ | 555 | 5,100 | 9,660 | 2,490 | 3,660 | 7,110 | 2,345 | 2,340 | ★ | ★ | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
7㌧ | 5555 | 5,100 | 9,660 | 2,490 | 3,660 | 7,140 | 2,360 | 2,420 | ★ | ★ | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
10㌧ | 1111 | 11,600 | 11,960 | 2,490 | 3,795 | 9,450 | 2,330 | 2,430 | ★ | ★ | | ウィング | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽貨物
屯車 | 車番 | 最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 | 有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | パワーゲート | 冷凍車 | クレーン | ボディー形状 | ETC | デジタコ | ナビゲーション | ドラレコ | 写真① | 写真② | 写真③ | 写真④ |
軽 貨 物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軽 | 1988 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,900 | 1,900 | 1,270 | 1,200 | | | | バン | | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 2747 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,900 | 1,900 | 1,270 | 1,200 | | | | バン | | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 3427 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,900 | 1,900 | 1,270 | 1,200 | | | | バン | | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 97 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,930 | 1,770 | 1,300 | 1,140 | | ★ | | 箱車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 4297 | 100 | 3,390 | 1,470 | 1,900 | 1,860 | 1,220 | 1,180 | | | | バン | | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 4298 | 200 | 3,390 | 1,470 | 1,880 | 1,860 | 1,220 | 1,180 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 4299 | 200 | 3,390 | 1,470 | 1,880 | 1,860 | 1,220 | 1,180 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 4316 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,740 | 1,900 | 1,300 | 1,140 | | | | 幌車 | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 5726 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,890 | 1,955 | 1,385 | 1,240 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 | 5898 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,890 | 1,955 | 1,385 | 1,240 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
軽 車 両 ( 太 陽 急 便 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軽 | 5588 | 350 | 3,390 | 1,470 | 1,890 | 1,955 | 1,385 | 1,240 | | | | バン | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | |
その他貨物
屯車 | 車番 | 最大積載量 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 | 有効内法長 | 有効内幅長 | 有効内高長 | パワーゲート | 冷凍車 | クレーン | ボディー形状 | ETC | デジタコ | ナビゲーション | ドラレコ | 写真① | 写真② | 写真③ | 写真④ |
その他車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乗用 | 5555 | 8名 | 4,690 | 1,690 | 1,830 | | | | | | | 乗用 | ★ | | ★ | | | | | |
バス | 7777 | 29名 | 6,990 | 2,020 | 2,750 | | | | | | | バス | ★ | | ★ | | | | | |
フォークリフト | 1.8t | 1名 | 3,230 | 1,070 | 1,995 | | | | | | | | | | | | | | | |
フォークリフト | 2.5t | 1名 | 3,690 | 1,150 | 1,995 | | | | | | | | | | | | | | | |
ホイールローダ | ZW30 | 1名 | 4,270 | 1,505 | 2,480 | | | | | | | | | | | | | | | |
油圧ショベル | ZX17U-2 | 1名 | 3,590 | 1,280 | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | |